<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BestBlogName &#187; example</title>
	<atom:link href="http://bestblog.name/tag/example/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestblog.name</link>
	<description>Блог web-developer&#039;а</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Начало работы с ruby on rails</title>
		<link>http://bestblog.name/2010/03/nachalo-raboty-s-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://bestblog.name/2010/03/nachalo-raboty-s-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[hello world]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestblog.name/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Определимся с понятиями. Ruby &#8211; это объектно-ориентированный язык программирования. А ruby on rails &#8211; это мощный фреймворк (framework) для создания веб-приложений на ruby. Поэтому нам сперва потребуется установить сам ruby, а затем уже ruby on rails.
Установка ruby
Для установки ruby воспользуемся RVM. RVM (Ruby Version Manager) &#8211; это менеджер версий ruby, который позволяет иметь несколько разных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bestblog.name/2010/03/nachalo-raboty-s-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подсчёт строк, символов табуляции и пробелов во входном потоке на C</title>
		<link>http://bestblog.name/2009/11/podschyot-strok-simvolov-tabulyacii-i-probelov-vo-vxodnom-potoke-na-c/</link>
		<comments>http://bestblog.name/2009/11/podschyot-strok-simvolov-tabulyacii-i-probelov-vo-vxodnom-potoke-na-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yas</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[c/c++]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestblog.name/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю почитывать книжку по Си и пробовать кое-какие примеры и упражнения. Вот решил некоторые из них публиковать. Может быть кому-нибудь пригодится. В программке, код которой представлен ниже, идёт подсчёт строк, табуляций и пробелов во входном потоке до тех пор, пока не встретится символ точки.
#include 

main () {
	long lines, tabs, spaces;
	int c;

	tabs = spaces = 0;
	lines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bestblog.name/2009/11/podschyot-strok-simvolov-tabulyacii-i-probelov-vo-vxodnom-potoke-na-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
